具體內(nèi)容 | 成果形式 | 考核點 |
作品創(chuàng)意說明 | 作品說明書及答辯PPT | 1.功能和結(jié)構(gòu);2.使用價值;3.節(jié) 約成本;4.人性化設計;5.團隊合 作;6.事故預防;7.環(huán)保;8.創(chuàng)新性 |
作品設計模型 | STL文件 | 設計軟件應用能力 |
作品視頻 | 視頻文件 (2分鐘以內(nèi)視頻) |
1.作品組裝過程;2.作品360度展示或運動過程。 |
聲明及授權(quán) |
作品原創(chuàng)性聲明; 作品版權(quán)使用授權(quán)書。 |
比賽內(nèi)容 | 考核指標 | 分值比例 |
作品創(chuàng)意說明 | 1.功能和結(jié)構(gòu);2.使用價值;3.節(jié)約成本;4.人性化設計;5.團隊合作;6.事故預防;7.環(huán)保;8.創(chuàng)新性 | 20% |
作品設計模型 | 設計軟件應用能力 | 20% |
作品視頻 | 1.作品組裝過程;2.作品360度展示或運動過程。 | 10% |
創(chuàng)意答辯 | 功能和結(jié)構(gòu)、使用價值、節(jié)約成本、人性化設計、 團隊合作、事故預防、環(huán)保與創(chuàng)新性 | 50% |
序號 | 單位名稱 | 參賽選手 | 序號 | 單位名稱 | 參賽選手 |
1 | 佛山市順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學校 | 許兆霖 | 26 | 集美工業(yè)學校 | 張欽全 |
梁湛熙 | 甄亞鋒 | ||||
2 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學校 | 卓宋煒 | 27 | 吉林工業(yè)經(jīng)濟學校 | 王柄睿 |
王超 | 朱本鈺 | ||||
3 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學校 | 馬正遠 | 28 | 吉林工業(yè)經(jīng)濟學校 | 趙文琦 |
徐佳勝 | 趙彬宇 | ||||
4 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 劉傳仁 | 29 | 上海食品科技學校 | 沈天浩 |
蘇承康 | 李亞杰 | ||||
5 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 周永亮 | 30 | 上海食品科技學校 | 朱詠 |
陳軍 | 張紅杰 | ||||
6 | 陜西省電子信息學校 | 馬森森 | 31 | 嘉興技師學院 | 余嘉碩 |
張嘉攀 | 汪魏 | ||||
7 | 陜西省電子信息學校 | 何振銘 | 32 | 金華市技師學院 | 方梟進 |
王宇樂 | 朱航昊 | ||||
8 | 浦江縣職業(yè)技術(shù)學校 | 冉光杰 | 33 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學附屬高級技術(shù)學校 | 寧書欣 |
葉曉鋒 | 于歡 | ||||
9 | 浦江縣職業(yè)技術(shù)學校 | 石憬潤 | 34 | 上海市工業(yè)技術(shù)學校 | 余佳俊 |
張宇杰 | 趙杰 | ||||
10 | 山陽縣職業(yè)教育中心 | 程運江 | 35 | 上海市工業(yè)技術(shù)學校 | 謝海杰 |
陳文壕 | 蔣易軒 | ||||
11 | 浙江省義烏市城鎮(zhèn)職業(yè)技術(shù)學校 | 張桐 | 36 | 紹興技師學院(籌) | 成時科 |
楊洋 | 凌健銘 | ||||
12 | 江門市新會技師學院 | 侯智杰 | 37 | 杭州第一技師學院 | 李晟 |
陳海嫦 | 徐成坤 | ||||
13 | 廣東省技師學院 | 黃堅武 | 38 | 韶關(guān)市技師學院 | 林新旺 |
丘思懋 | 朱汛弟 | ||||
14 | 福建省南安職業(yè)中專學校 | 蔡慶輝 | 39 | 浙江省機電技師學院 | 藍凌彤 |
洪振華 | 何興春 | ||||
15 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 趙廣愛 | 40 | 浙江省機電技師學院 | 呂永健 |
魏宇揚 | 萬江行 | ||||
16 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 邵澤林 | 41 | 長春機械工業(yè)學校 | 辛玉涵 |
杜廣玉 | 程日卓 | ||||
17 | 龍崗職業(yè)技術(shù)學校 | 劉康 | 42 | 嘉興市秀水中等專業(yè)學校 | 朱佳斌 |
范志全 | 戴志毅 | ||||
18 | 寧波技師學院 | 吳槚昊 | 43 | 廣西工業(yè)技師學院 | 陳宗枝 |
周于展 | 阮開添 | ||||
19 | 長興技師學院 | 甘益彬 | 44 | 廣西工業(yè)技師學院 | 黃英俊 |
周俊杰 | 潘寧康 | ||||
20 | 深圳市龍崗中等專業(yè)學校 | 楊鋮鋆 | 45 | 蕪湖機械工程學校 | 強成城 |
夏蒙 | 周全 | ||||
21 | 溫州技師學院 | 何洋杰 | 46 | 宣城市工業(yè)學校 | 章俊杰 |
馬飛騰 | 梅秀哲 | ||||
22 | 福建技師學院 | 高賢康 | 47 | 重慶市兩江職業(yè)教育中心 | 陳文杰 |
孟敏豪 | 陳根正 | ||||
23 | 福建技師學院 | 張書城 | 48 | 貴航高級技工學校 | 吳佩堯 |
朱有杰 | 秦世鋒 | ||||
24 | 重慶工貿(mào)技師學院 | 王銳 | 49 | 沈陽市信息工程學校 | 李克臣 |
吳有恒 | 季鑫宇 | ||||
25 | 重慶工貿(mào)技師學院 | 李東 | |||
陳欣熒 |
序號 | 單位名稱 | 參賽選手 | 序號 | 單位名稱 | 參賽選手 |
1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 李劍萍 | 35 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 趙小松 |
沈佳瑤 | 孫潔 | ||||
2 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 陳煒 | 36 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 王碩 |
李燕珊 | 溫尚武 | ||||
3 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 周煒東 | 37 | 惠州學院 | 洪浩武 |
竺迎峰 | 陳宏 | ||||
4 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 李貝寧 | 38 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 陳宇軒 |
金科杰 | 謝靖 | ||||
5 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 楊培蛟 | 39 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 李仁義 |
鄺騰旺 | 黃鎮(zhèn)宇 | ||||
6 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 伍健 | 40 | 紹興技師學院(籌) | 胡柄 |
詹昌紀 | 戚凱鋒 | ||||
7 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 谷禮辰 | 41 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 陳露 |
丁嘉新 | 冷有文 | ||||
8 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 陳禹豪 | 42 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 蔡仁發(fā) |
葉鋒 | 黃成陽 | ||||
9 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 嚴毅君 | 43 | 韶關(guān)市技師學院 | 梁成文 |
吳鵬鵬 | 徐志聰 | ||||
10 | 溫州大學 | 金舒陽 | 44 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 蔣楷 |
沈愈宸 | 拉安次仁 | ||||
11 | 浙江交通技師學院 | 鄭俊杰 | 45 | 天津市職業(yè)大學 | 劉款 |
陳俊宗朋 | 賈新秀 | ||||
12 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 陳嘉壕 | 46 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學高等職業(yè)教育部 | 周夢冉 |
張學東 | 吳超輝 | ||||
13 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 許理圣 | 47 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學高等職業(yè)教育部 | 劉鎮(zhèn) |
周玉樊 | 王少鵬 | ||||
14 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 徐志航 | 48 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 趙富 |
劉文彬 | 倪康 | ||||
15 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 陳則言 | 49 | 寧波技師學院 | 葛秦吾 |
鄭世煌 | 張成鑫 | ||||
16 | 溫州技師學院 | 許方鶴 | 50 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 曾奧 |
梅世歡 | 何思圓 | ||||
17 | 溫州技師學院 | 鄭榮額 | 51 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 戴巍 |
倪煒熙 | 陸雅婷 | ||||
18 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 尹三喜 | 52 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 蔣晟晟 |
伍文熙 | 王國民 | ||||
19 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 吳序炎 | 53 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 周信 |
劉哲宜 | 廖永明 | ||||
20 | 四川輕化工大學 | 葛非凡 | 54 | 長興技師學院 | 陳圓昌 |
楊濤 | 胡澤龍 | ||||
21 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 馬文欣 | 55 | 湖南工程學院 | 賀昊 |
田彥虎 | 張雄 | ||||
22 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 卞張振 | 56 | 湖南工程學院 | 劉天賜 |
陳凱凱 | 趙石方 | ||||
23 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 謝金龍 | 57 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 劉文祿 |
張鵬飛 | 王宇翔 | ||||
24 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 歐榮瑞 | 58 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 李略 |
郭屬靈 | 黃悅龍 | ||||
25 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 周于勝 | 59 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 張宇龍 |
胡威 | 王宇霄 | ||||
26 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 彭義軍 | 60 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 文瑞澤 |
賈煜 | 李少偉 | ||||
27 | 中山市技師學院 | 曹杰 | 61 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 汪雙龍 |
李子兆 | 章歡 | ||||
28 | 中山市技師學院 | 陳亞君 | 62 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 袁夢霞 |
麥志朗 | 鄧超超 | ||||
29 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 韋榮景 | 63 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 孫娟娟 |
黃岳培 | 張淞 | ||||
30 | 嘉興技師學院 | 俞森浩 | 64 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 黃信 |
吳少晴 | 唐筠程 | ||||
31 | 金華市技師學院 | 余思平 | 65 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 謝煌茂 |
曾玉嵐 | 李恒 | ||||
32 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 林健 | 66 | 沈陽工程學院 | 曹榮華 |
鐘億 | 張瀚文 | ||||
33 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 林寶俊 | 67 | 沈陽工程學院 | 金龍 |
閉坤杰 | 王子堯 | ||||
34 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 任雯陽 | 68 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 鮑明巖 |
曹鵬飛 | 金福嘉 |
序號 | 單位名稱 | 參賽選手 | 序號 | 單位名稱 | 參賽選手 |
1 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 周渝慶 | 56 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 張衛(wèi)艷 |
2 | 樂清市柳市職業(yè)技術(shù)學校 | 江德緒 | 57 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 田姍姍 |
3 | 佛山市順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學校 | 宋金虎 | 58 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 | 孫維澤 |
4 | 佛山市順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學校 | 吳海欣 | 59 | 上海市工業(yè)技術(shù)學校 | 楊帆 |
5 | 佛山市順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學校 | 張崇倫 | 60 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 錢慧娜 |
6 | 佛山市順德區(qū)勒流職業(yè)技術(shù)學校 | 鄭宇城 | 61 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 洪尉尉 |
7 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學校 | 蔣悅情 | 62 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 賈玉坤 |
8 | 長興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學校 | 張萬貴 | 63 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 周水琴 |
9 | 湖南工程學院 | 劉怡 | 64 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 崔學廣 |
10 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)田友 | 65 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 項立富 |
11 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 張丹 | 66 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 毛繼忠 |
12 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 王琨 | 67 | 福建省南安職業(yè)中專學校 | 黃勁龍 |
13 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學 | 葉松浩 | 68 | 集美工業(yè)學校 | 丁海濤 |
14 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學 | 張瑞順 | 69 | 集美工業(yè)學校 | 康雙揚 |
15 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學 | 周小帥 | 70 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 張超 |
16 | 佛山市高明區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 潘成 | 71 | 廣東省核工業(yè)華南高級技工學校 | 劉文武 |
17 | 浦江縣職業(yè)技術(shù)學校 | 劉立永 | 72 | 韶關(guān)市技師學院 | 林靜輝 |
18 | 浙江省義烏市城鎮(zhèn)職業(yè)技術(shù)學校 | 吳康 | 73 | 韶關(guān)市技師學院 | 王俊浩 |
19 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 蔡耀安 | 74 | 韶關(guān)市技師學院 | 趙訓軍 |
20 | 廣東省技師學院 | 王平全 | 75 | 天津市職業(yè)大學 | 張敬 |
21 | 廣東省技師學院 | 李升升 | 76 | 長興技師學院 | 李付亮 |
22 | 臺州技師學院(籌) | 劉華全 | 77 | 海鹽縣理工學校 | 陳銘炯 |
23 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 董公佐 | 78 | 海鹽縣理工學校 | 胡金星 |
24 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 屈浩 | 79 | 長春市機械工業(yè)學校 | 康健 |
25 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 聶秀利 | 80 | 湖州市技師學院 | 孫龍 |
26 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 孫艷偉 | 81 | 湖州市技師學院 | 張鍇梁 |
27 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 張會永 | 82 | 南安職業(yè)中專學校 | 杜良華 |
28 | 河北省石家莊市高級技工學校 | 張子龍 | 83 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學校 | 董俊權(quán) |
29 | 北京輕工技師學院 | 石鐵柱 | 84 | 佛山市順德區(qū)梁銶琚職業(yè)技術(shù)學校 | 賈超飛 |
30 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 劉寒露 | 85 | 廣西工業(yè)技師學院 | 黃永娜 |
31 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 陳太麗 | 86 | 廣西工業(yè)技師學院 | 黃秀華 |
32 | 長興技師學院 | 周景杰 | 87 | 湖南工程學院 | 朱云 |
33 | 福建技師學院 | 譚增鵬 | 88 | 湖南工程學院 | 劉軍安 |
34 | 杭州第一技師學院 | 宋志凱 | 89 | 江門市新會技師學院 | 伍步高 |
35 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 高藝惠 | 90 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 翁宗祥 |
36 | 廈門市集美職業(yè)技術(shù)學校 | 王綏福 | 91 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 林雪冬 |
37 | 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 | 潘露 | 92 | 河套學院 | 王競敏 |
38 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 毛濤 | 93 | 泰州技師學院 | 李榮林 |
39 | 重慶工貿(mào)技師學院 | 龍麗珠 | 94 | 泰州技師學院 | 孫榮 |
40 | 集美工業(yè)學校 | 劉卓韜 | 95 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 薛耀 |
41 | 集美工業(yè)學校 | 劉國章 | 96 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 張鵬躍 |
42 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 李運鵬 | 97 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 張茜 |
43 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 梅玉倩 | 98 | 安徽工業(yè)大學 | 朱爭明 |
44 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 羅穎淵 | 99 | 安徽工業(yè)大學 | 鄒寧 |
45 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 黃崗 | 100 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 蘇理斌 |
46 | 北京電子信息技師學院 | 寇翰星 | 101 | 廣州市技師學院 | 劉洋 |
47 | 中山市技師學院 | 陳李 | 102 | 廣州市技師學院 | 謝達 |
48 | 中山市技師學院 | 任喆 | 103 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學 | 劉飛 |
49 | 中山市技師學院 | 楊曉偉 | 104 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學 | 吳志挺 |
50 | 中山市技師學院 | 祝平蕾 | 105 | 撫順市第一中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學校 | 孫向峰 |
51 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 沈前程 | 106 | 宣城市工業(yè)學校 | 曹志林 |
52 | 金華市技師學院 | 李鑫東 | 107 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 袁梅 |
53 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 秦榮明 | 108 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 胡建強 |
54 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 董曉博 | 109 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 劉立薇 |
55 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 張良貴 |
序號 | 單位名稱 | 參賽選手 | 序號 | 單位名稱 | 參賽選手 |
1 | 杭州夏坤科技有限公司 | 祝新華 | 14 | 河南鯤智教育科技有限公司 | 孫玉印 |
2 | 廣東中南機械智能孵化器有限公司 | 鄭進輝 | 15 | 河南鯤智教育科技有限公司 | 聞妞妞 |
3 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 余宗禹 | 16 | 北京動力機械研究所 | 楊凱 |
4 | 杭州先臨三維數(shù)字系統(tǒng)工程有限公司 | 潘紹甫 | 17 | 北京動力機械研究所 | 王雨龍 |
5 | 廈門樂伴科技有限公司 | 周建鋒 | 18 | 天津市匯通儀器設備公司 | 路有 |
6 | 滕州市安川自動化機械有限公 | 孫德杰 | 19 | 天津市匯通儀器設備公司 | 武光陽 |
7 | 滕州市安川自動化機械有限公司 | 劉玲成 | 20 | 天津市匯通儀器設備公司 | 朱朋超 |
8 | 深圳市創(chuàng)印三維科技有限公司 | 林澤松 | 21 | 河北平旦科技有限公司 | 王彥周 |
9 | 深圳市創(chuàng)印三維科技有限公司 | 韋木聲 | 22 | 河北平旦科技有限公司 | 張霞 |
10 | 株洲中車特種裝備科技有限公司 | 王凡 | 23 | 河北平旦科技有限公司 | 陳宏 |
11 | 株洲中車特種裝備科技有限公司 | 陳劍 | 24 | 河北平旦科技有限公司 | 賈俊強 |
12 | 山東英普智能科技有限公司 | 王鈰愷 | 25 | 深圳市品悟工業(yè)設計有限公司 | 覃偉康 |
13 | 山東英普智能科技有限公司 | 馮玉鳳 |
標簽:
上一篇:“創(chuàng)想杯”3D打印國賽選拔賽通知
下一篇:學在云端,行在實踐!